![]() |
RIU ERDDAP
Easier access to scientific data |
|
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
| Dataset Title: | Surface Currents (Totals), HF Radar, Halifax, CA East Coast, NRT, 2015- present, Hourly
|
| Institution: | Ocean Frontier Institute (Dataset ID: codar_totals_2015) |
| Information: | Summary
| License
| FGDC
| ISO 19115
| Metadata
| Background
| Subset
| Data Access Form
| Make a graph
|
| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | - | ||
| totals_2015-11-24.nc | 18-Mar-2026 18:49 | 236097 | ||
| totals_2015-11-25.nc | 18-Mar-2026 18:49 | 608833 | ||
| totals_2015-11-26.nc | 18-Mar-2026 18:49 | 293441 | ||
| totals_2015-11-27.nc | 18-Mar-2026 18:49 | 465473 | ||
| totals_2015-11-28.nc | 18-Mar-2026 18:49 | 580161 | ||
| totals_2015-11-29.nc | 18-Mar-2026 18:49 | 580161 | ||
| totals_2015-11-30.nc | 18-Mar-2026 18:49 | 608833 | ||
| totals_2015-12-01.nc | 18-Mar-2026 18:49 | 264769 | ||
| totals_2015-12-02.nc | 18-Mar-2026 18:49 | 436801 | ||
| totals_2015-12-03.nc | 18-Mar-2026 18:49 | 666177 | ||
| totals_2015-12-04.nc | 18-Mar-2026 18:49 | 666177 | ||
| totals_2015-12-05.nc | 18-Mar-2026 18:49 | 752193 | ||
| totals_2015-12-06.nc | 18-Mar-2026 18:49 | 322113 | ||
| totals_2015-12-07.nc | 18-Mar-2026 18:49 | 408129 | ||
| totals_2015-12-08.nc | 18-Mar-2026 18:49 | 637505 | ||
| totals_2015-12-09.nc | 18-Mar-2026 18:49 | 608833 | ||
| totals_2015-12-10.nc | 18-Mar-2026 18:49 | 465473 | ||
| totals_2015-12-11.nc | 18-Mar-2026 18:49 | 465473 | ||
| totals_2015-12-12.nc | 18-Mar-2026 18:49 | 666177 | ||
| totals_2015-12-13.nc | 18-Mar-2026 18:49 | 637505 | ||
| totals_2015-12-14.nc | 18-Mar-2026 18:49 | 608833 | ||
| totals_2015-12-15.nc | 18-Mar-2026 18:49 | 436801 | ||
| totals_2015-12-16.nc | 18-Mar-2026 18:49 | 666177 | ||
| totals_2015-12-17.nc | 18-Mar-2026 18:49 | 408129 | ||
| totals_2015-12-18.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 637505 | ||
| totals_2015-12-19.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 580161 | ||
| totals_2015-12-20.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 494145 | ||
| totals_2015-12-21.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 551489 | ||
| totals_2015-12-22.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 608833 | ||
| totals_2015-12-23.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 694849 | ||
| totals_2015-12-24.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 551489 | ||
| totals_2015-12-25.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 723521 | ||
| totals_2015-12-26.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 637505 | ||
| totals_2015-12-27.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 465473 | ||
| totals_2015-12-28.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 637505 | ||
| totals_2015-12-29.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 436801 | ||
| totals_2015-12-30.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 580161 | ||
| totals_2015-12-31.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 580161 | ||
| totals_2016-01-01.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 580161 | ||
| totals_2016-01-02.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 608833 | ||
| totals_2016-01-03.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 379457 | ||
| totals_2016-01-04.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 580161 | ||
| totals_2016-01-05.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 608833 | ||
| totals_2016-01-06.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 637505 | ||
| totals_2016-01-07.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 723521 | ||
| totals_2016-01-08.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 494145 | ||
| totals_2016-01-09.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 608833 | ||
| totals_2016-01-10.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 608833 | ||
| totals_2016-01-11.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 379457 | ||
| totals_2016-01-12.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 637505 | ||
| totals_2016-01-13.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 436801 | ||
| totals_2016-01-14.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 379457 | ||
| totals_2016-01-15.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 322113 | ||
| totals_2016-01-16.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 522817 | ||
| totals_2016-01-17.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 637505 | ||
| totals_2016-01-18.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 608833 | ||
| totals_2016-01-19.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 322113 | ||
| totals_2016-01-20.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 264769 | ||
| totals_2016-01-21.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 666177 | ||
| totals_2016-01-22.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 608833 | ||
| totals_2016-01-23.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 522817 | ||
| totals_2016-01-24.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 465473 | ||
| totals_2016-01-25.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 666177 | ||
| totals_2016-01-26.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 379457 | ||
| totals_2016-01-27.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 551489 | ||
| totals_2016-01-28.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 666177 | ||
| totals_2016-01-29.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 522817 | ||
| totals_2016-01-30.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 580161 | ||
| totals_2016-01-31.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 637505 | ||
| totals_2016-02-01.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 551489 | ||
| totals_2016-02-02.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 637505 | ||
| totals_2016-02-03.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 465473 | ||
| totals_2016-02-04.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 580161 | ||
| totals_2016-02-05.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 637505 | ||
| totals_2016-02-06.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 608833 | ||
| totals_2016-02-07.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 350785 | ||
| totals_2016-02-08.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 608833 | ||
| totals_2016-02-09.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 580161 | ||
| totals_2016-02-10.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 666177 | ||
| totals_2016-02-11.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 522817 | ||
| totals_2016-02-12.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 522817 | ||
| totals_2016-02-13.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 436801 | ||
| totals_2016-02-15.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 121409 | ||
| totals_2016-02-16.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 580161 | ||
| totals_2016-02-17.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 551489 | ||
| totals_2016-02-18.nc | 18-Mar-2026 18:48 | 608833 | ||
| totals_2016-02-19.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 694849 | ||
| totals_2016-02-20.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 522817 | ||
| totals_2016-02-21.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 666177 | ||
| totals_2016-02-22.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 608833 | ||
| totals_2016-02-23.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 580161 | ||
| totals_2016-02-24.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 408129 | ||
| totals_2016-02-25.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 608833 | ||
| totals_2016-02-26.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 379457 | ||
| totals_2016-02-27.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 551489 | ||
| totals_2016-02-28.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 322113 | ||
| totals_2016-02-29.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 465473 | ||
| totals_2016-03-01.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 551489 | ||
| totals_2016-03-02.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 666177 | ||
| totals_2016-03-03.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 608833 | ||
| totals_2016-03-04.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 637505 | ||
| totals_2016-03-05.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 494145 | ||
| totals_2016-03-06.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 608833 | ||
| totals_2016-03-07.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 379457 | ||
| totals_2016-03-08.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 551489 | ||
| totals_2016-03-09.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 436801 | ||
| totals_2016-03-10.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 608833 | ||
| totals_2016-03-11.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 465473 | ||
| totals_2016-03-12.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 293441 | ||
| totals_2016-03-18.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 322113 | ||
| totals_2016-03-19.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 637505 | ||
| totals_2016-03-20.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 666177 | ||
| totals_2016-03-21.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 436801 | ||
| totals_2016-03-22.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 522817 | ||
| totals_2016-03-23.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 551489 | ||
| totals_2016-03-24.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 637505 | ||
| totals_2016-03-25.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 436801 | ||
| totals_2016-03-26.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 666177 | ||
| totals_2016-03-27.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 608833 | ||
| totals_2016-03-28.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 436801 | ||
| totals_2016-03-29.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 379457 | ||
| totals_2016-03-30.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 178753 | ||
| totals_2016-03-31.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 64065 | ||
| totals_2016-04-01.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 293441 | ||
| totals_2016-04-04.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 293441 | ||
| totals_2016-04-05.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 64065 | ||
| totals_2016-04-07.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 92737 | ||
| totals_2016-04-08.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 379457 | ||
| totals_2016-04-09.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 92737 | ||
| totals_2016-04-10.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 64065 | ||
| totals_2016-04-12.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 64065 | ||
| totals_2016-04-13.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 293441 | ||
| totals_2016-04-14.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 293441 | ||
| totals_2016-04-15.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 637505 | ||
| totals_2016-04-16.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 637505 | ||
| totals_2016-04-17.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 379457 | ||
| totals_2016-04-21.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 64065 | ||
| totals_2016-04-22.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 64065 | ||
| totals_2016-04-27.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 322113 | ||
| totals_2016-04-28.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 436801 | ||
| totals_2016-05-02.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 64065 | ||
| totals_2016-05-06.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 64065 | ||
| totals_2016-05-07.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 64065 | ||
| totals_2016-05-10.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 64065 | ||
| totals_2016-05-11.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 64065 | ||
| totals_2016-05-12.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 64065 | ||
| totals_2016-05-13.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 64065 | ||
| totals_2016-05-15.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 64065 | ||
| totals_2016-05-16.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 64065 | ||
| totals_2016-05-17.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 64065 | ||
| totals_2016-05-18.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 322113 | ||
| totals_2016-05-19.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 522817 | ||
| totals_2016-05-20.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 494145 | ||
| totals_2016-05-21.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 494145 | ||
| totals_2016-05-22.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 637505 | ||
| totals_2016-05-23.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 666177 | ||
| totals_2016-05-24.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 666177 | ||
| totals_2016-05-25.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 580161 | ||
| totals_2016-05-26.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 637505 | ||
| totals_2016-05-27.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 551489 | ||
| totals_2016-05-28.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 551489 | ||
| totals_2016-05-29.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 637505 | ||
| totals_2016-05-30.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 494145 | ||
| totals_2016-05-31.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 723521 | ||
| totals_2016-06-01.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 666177 | ||
| totals_2016-06-02.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 465473 | ||
| totals_2016-06-03.nc | 18-Mar-2026 18:47 | 408129 | ||
| totals_2016-06-04.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 522817 | ||
| totals_2016-06-05.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 522817 | ||
| totals_2016-06-06.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 465473 | ||
| totals_2016-06-07.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 608833 | ||
| totals_2016-06-08.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 551489 | ||
| totals_2016-06-09.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 580161 | ||
| totals_2016-06-10.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 666177 | ||
| totals_2016-06-11.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 379457 | ||
| totals_2016-06-12.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 637505 | ||
| totals_2016-06-13.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 580161 | ||
| totals_2016-06-14.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 637505 | ||
| totals_2016-06-15.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 264769 | ||
| totals_2016-06-16.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 150081 | ||
| totals_2016-06-17.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 150081 | ||
| totals_2016-06-18.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 150081 | ||
| totals_2016-06-19.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 150081 | ||
| totals_2016-06-20.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 150081 | ||
| totals_2016-06-21.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 92737 | ||
| totals_2016-07-29.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 178753 | ||
| totals_2016-07-30.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 465473 | ||
| totals_2016-07-31.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 494145 | ||
| totals_2016-08-01.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 551489 | ||
| totals_2016-08-02.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 436801 | ||
| totals_2016-08-03.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 551489 | ||
| totals_2016-08-04.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 494145 | ||
| totals_2016-08-05.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 580161 | ||
| totals_2016-08-06.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 580161 | ||
| totals_2016-08-07.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 637505 | ||
| totals_2016-08-08.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 608833 | ||
| totals_2016-08-09.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 637505 | ||
| totals_2016-08-10.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 465473 | ||
| totals_2016-08-11.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 580161 | ||
| totals_2016-08-12.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 608833 | ||
| totals_2016-08-13.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 522817 | ||
| totals_2016-08-14.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 408129 | ||
| totals_2016-08-15.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 522817 | ||
| totals_2016-08-16.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 408129 | ||
| totals_2016-08-17.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 436801 | ||
| totals_2016-08-18.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 436801 | ||
| totals_2016-08-19.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 522817 | ||
| totals_2016-08-20.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 436801 | ||
| totals_2016-08-21.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 408129 | ||
| totals_2016-08-22.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 436801 | ||
| totals_2016-08-23.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 522817 | ||
| totals_2016-08-24.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 379457 | ||
| totals_2016-08-25.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 436801 | ||
| totals_2016-08-26.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 551489 | ||
| totals_2016-08-27.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 522817 | ||
| totals_2016-08-28.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 522817 | ||
| totals_2016-08-29.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 408129 | ||
| totals_2016-08-30.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 522817 | ||
| totals_2016-08-31.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 408129 | ||
| totals_2016-09-01.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 637505 | ||
| totals_2016-09-02.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 522817 | ||
| totals_2016-09-03.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 580161 | ||
| totals_2016-09-04.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 408129 | ||
| totals_2016-09-05.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 465473 | ||
| totals_2016-09-06.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 580161 | ||
| totals_2016-09-07.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 551489 | ||
| totals_2016-09-08.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 465473 | ||
| totals_2016-09-09.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 465473 | ||
| totals_2016-09-10.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 436801 | ||
| totals_2016-09-11.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 379457 | ||
| totals_2016-09-12.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 494145 | ||
| totals_2016-09-13.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 350785 | ||
| totals_2016-09-14.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 379457 | ||
| totals_2016-09-15.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 494145 | ||
| totals_2016-09-16.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 264769 | ||
| totals_2016-09-17.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 350785 | ||
| totals_2016-09-18.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 436801 | ||
| totals_2016-09-19.nc | 18-Mar-2026 18:46 | 494145 | ||
| totals_2016-09-20.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 436801 | ||
| totals_2016-09-21.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 408129 | ||
| totals_2016-09-22.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 408129 | ||
| totals_2016-09-23.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 264769 | ||
| totals_2016-09-24.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 522817 | ||
| totals_2016-09-25.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 465473 | ||
| totals_2016-09-26.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 551489 | ||
| totals_2016-09-27.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 551489 | ||
| totals_2016-09-28.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 608833 | ||
| totals_2016-09-29.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 608833 | ||
| totals_2016-09-30.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 608833 | ||
| totals_2016-10-01.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 379457 | ||
| totals_2016-10-02.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 465473 | ||
| totals_2016-10-03.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 522817 | ||
| totals_2016-10-04.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 350785 | ||
| totals_2016-10-09.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 236097 | ||
| totals_2016-10-10.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 408129 | ||
| totals_2016-10-11.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 494145 | ||
| totals_2016-10-12.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 379457 | ||
| totals_2016-10-13.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 408129 | ||
| totals_2016-10-14.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 465473 | ||
| totals_2016-10-15.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 580161 | ||
| totals_2016-10-16.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 408129 | ||
| totals_2016-10-17.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 522817 | ||
| totals_2016-10-18.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 522817 | ||
| totals_2016-10-19.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 465473 | ||
| totals_2016-10-20.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 551489 | ||
| totals_2016-10-21.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 350785 | ||
| totals_2016-10-22.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 494145 | ||
| totals_2016-10-23.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 350785 | ||
| totals_2016-10-24.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 350785 | ||
| totals_2016-10-25.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 350785 | ||
| totals_2016-10-26.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 465473 | ||
| totals_2016-10-27.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 522817 | ||
| totals_2016-10-28.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 408129 | ||
| totals_2016-10-29.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 608833 | ||
| totals_2016-10-30.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 608833 | ||
| totals_2016-10-31.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 522817 | ||
| totals_2016-11-01.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 694849 | ||
| totals_2016-11-02.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 694849 | ||
| totals_2016-11-03.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 551489 | ||
| totals_2016-11-04.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 494145 | ||
| totals_2016-11-05.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 608833 | ||
| totals_2016-11-06.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 350785 | ||
| totals_2016-11-07.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 637505 | ||
| totals_2016-11-08.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 608833 | ||
| totals_2016-11-09.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 408129 | ||
| totals_2016-11-10.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 465473 | ||
| totals_2016-11-11.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 379457 | ||
| totals_2016-11-12.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 580161 | ||
| totals_2016-11-13.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 551489 | ||
| totals_2016-11-14.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 494145 | ||
| totals_2016-11-15.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 522817 | ||
| totals_2016-11-16.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 408129 | ||
| totals_2016-11-17.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 92737 | ||
| totals_2016-11-18.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 322113 | ||
| totals_2016-11-19.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 580161 | ||
| totals_2016-11-20.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 465473 | ||
| totals_2016-11-21.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 551489 | ||
| totals_2016-11-22.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 551489 | ||
| totals_2016-11-23.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 465473 | ||
| totals_2016-11-24.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 666177 | ||
| totals_2016-11-25.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 580161 | ||
| totals_2016-11-26.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 408129 | ||
| totals_2016-11-27.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 666177 | ||
| totals_2016-11-28.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 694849 | ||
| totals_2016-11-29.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 694849 | ||
| totals_2016-11-30.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 522817 | ||
| totals_2016-12-01.nc | 18-Mar-2026 18:45 | 637505 | ||
| totals_2016-12-02.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 551489 | ||
| totals_2016-12-03.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 580161 | ||
| totals_2016-12-04.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 694849 | ||
| totals_2016-12-05.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 608833 | ||
| totals_2016-12-06.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 92737 | ||
| totals_2016-12-09.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2016-12-10.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2016-12-11.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2016-12-13.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2016-12-14.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2016-12-16.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2016-12-18.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2016-12-21.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2016-12-22.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2016-12-23.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2016-12-25.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2016-12-26.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-01-05.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-01-06.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-01-07.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-01-08.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-01-09.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-01-10.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-01-13.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-01-17.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-01-20.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-01-21.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-01-24.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-01-31.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-02-04.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-02-05.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-02-06.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-02-10.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-02-13.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-02-17.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-02-19.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-02-21.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-02-24.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-02-28.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-03-01.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-03-02.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-03-06.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-03-08.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-03-09.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-03-10.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-03-11.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-03-12.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-03-13.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-03-15.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-03-16.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-03-17.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-03-21.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-03-23.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-03-24.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-03-25.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 92737 | ||
| totals_2017-03-26.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-03-29.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-03-31.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-04-02.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-04-03.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-04-06.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-04-07.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-04-08.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
| totals_2017-04-09.nc | 18-Mar-2026 18:44 | 64065 | ||
